Good Evil Crystal Enchant
From OMGRO Wiki
More actions
Good Evil Crystal (Magical)
| Option List | Min | Max |
|---|---|---|
| Option Slot 1 | ||
| MATK | 5 | 45 |
| ASPD | 1 | 2 |
| Reduce variable casting time by (%). | 5 | 20 |
| ASPD% | 3 | 15 |
| Increases Neutral property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Water property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Earth property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Fire property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Wind property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Poison property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Holy property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Shadow property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Ghost property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases magical damage to Neutral element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Water element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Earth element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Fire element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Wind element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Poison element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Holy element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Shadow element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Ghost element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Undead element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Option Slot 2 | ||
| MATK% | 3 | 7 |
| Reduce after skill delay by (%). | 1 | 5 |
| Increases magical damage to Formless race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Undead race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Brute race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Plant race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Insect race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Fish race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Demon race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Demi-Human race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Angel race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Dragon race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to normal class enemies by (%). | 5 | 20 |
| Increases magical damage to boss class enemies by (%). | 5 | 20 |
| Increases magical damage of all elements by (%). | 3 | 12 |
| Option Slot 3 (~30% chance) | ||
| MATK | 5 | 45 |
| ASPD | 1 | 2 |
| Reduce variable casting time by (%). | 5 | 20 |
| ASPD% | 3 | 15 |
| Increases Neutral property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Water property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Earth property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Fire property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Wind property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Poison property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Holy property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Shadow property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Ghost property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases magical damage to Neutral element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Water element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Earth element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Fire element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Wind element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Poison element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Holy element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Shadow element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Ghost element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Undead element enemies by (%). | 5 | 25 |
Good Evil Crystal High (Magical)
| Option List | Min | Max |
|---|---|---|
| Option Slot 1 | ||
| MATK | 5 | 45 |
| ASPD | 1 | 2 |
| Reduce variable casting time by (%). | 5 | 20 |
| ASPD% | 3 | 15 |
| Increases Neutral property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Water property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Earth property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Fire property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Wind property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Poison property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Holy property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Shadow property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Ghost property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases magical damage to Neutral element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Water element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Earth element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Fire element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Wind element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Poison element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Holy element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Shadow element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Ghost element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Undead element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Option Slot 2 | ||
| MATK% | 3 | 7 |
| Reduce after skill delay by (%). | 1 | 5 |
| Increases magical damage to Formless race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Undead race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Brute race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Plant race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Insect race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Fish race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Demon race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Demi-Human race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Angel race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Dragon race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to normal class enemies by (%). | 5 | 20 |
| Increases magical damage to boss class enemies by (%). | 5 | 20 |
| Increases magical damage of all elements by (%). | 3 | 12 |
| Option Slot 3 | ||
| MATK | 5 | 45 |
| ASPD | 1 | 2 |
| Reduce variable casting time by (%). | 5 | 20 |
| ASPD% | 3 | 15 |
| Increases Neutral property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Water property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Earth property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Fire property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Wind property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Poison property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Holy property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Shadow property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases Ghost property magical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increases magical damage to Neutral element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Water element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Earth element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Fire element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Wind element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Poison element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Holy element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Shadow element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Ghost element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Undead element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Option Slot 4 | ||
| MATK% | 3 | 7 |
| Reduce after skill delay by (%). | 1 | 5 |
| Increases magical damage to Formless race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Undead race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Brute race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Plant race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Insect race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Fish race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Demon race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Demi-Human race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Angel race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to Dragon race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases magical damage to normal class enemies by (%). | 5 | 20 |
| Increases magical damage to boss class enemies by (%). | 5 | 20 |
| Increases magical damage of all elements by (%). | 3 | 12 |
Good Evil Crystal (Physical)
| Option List | Min | Max |
|---|---|---|
| Option Slot 1 | ||
| ATK | 5 | 45 |
| ASPD | 1 | 2 |
| ASPD% | 5 | 15 |
| Increase ranged physical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increase melee physical damage by (%). | 3 | 15 |
| CRI | 3 | 12 |
| Reduce after skill delay by (%). | 3 | 12 |
| Increases physical damage to Neutral element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Water element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Earth element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Fire element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Wind element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Poison element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Holy element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Shadow element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Ghost element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Undead element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Option Slot 2 | ||
| ATK% | 3 | 7 |
| Increase critical damage by (%). | 3 | 12 |
| Reduce variable casting time by (%). | 5 | 15 |
| Increases physical damage to Formless race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Undead race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Brute race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Plant race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Insect race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Fish race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Demon race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Demi-Human race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Angel race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Dragon race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to normal class enemies by (%). | 5 | 20 |
| Increases physical damage to boss class enemies by (%). | 5 | 20 |
| Weapon cannot be destroyed. | - | - |
| Option Slot 3 (~30% chance) | ||
| ATK | 5 | 45 |
| ASPD | 1 | 2 |
| ASPD% | 5 | 15 |
| Increase ranged physical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increase melee physical damage by (%). | 3 | 15 |
| CRI | 3 | 12 |
| Reduce after skill delay by (%). | 3 | 12 |
| Increases physical damage to Neutral element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Water element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Earth element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Fire element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Wind element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Poison element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Holy element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Shadow element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Ghost element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Undead element enemies by (%). | 5 | 25 |
Good Evil Crystal High (Physical)
| Option List | Min | Max |
|---|---|---|
| Option Slot 1 | ||
| ATK | 5 | 45 |
| ASPD | 1 | 2 |
| ASPD% | 5 | 15 |
| Increase ranged physical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increase melee physical damage by (%). | 3 | 15 |
| CRI | 3 | 12 |
| Reduce after skill delay by (%). | 3 | 12 |
| Increases physical damage to Neutral element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Water element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Earth element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Fire element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Wind element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Poison element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Holy element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Shadow element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Ghost element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Undead element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Option Slot 2 | ||
| ATK% | 3 | 7 |
| Increase critical damage by (%). | 3 | 12 |
| Reduce variable casting time by (%). | 5 | 15 |
| Increases physical damage to Formless race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Undead race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Brute race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Plant race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Insect race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Fish race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Demon race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Demi-Human race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Angel race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Dragon race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to normal class enemies by (%). | 5 | 20 |
| Increases physical damage to boss class enemies by (%). | 5 | 20 |
| Weapon cannot be destroyed. | - | - |
| Option Slot 3 | ||
| ATK | 5 | 45 |
| ASPD | 1 | 2 |
| ASPD% | 5 | 15 |
| Increase ranged physical damage by (%). | 3 | 15 |
| Increase melee physical damage by (%). | 3 | 15 |
| CRI | 3 | 12 |
| Reduce after skill delay by (%). | 3 | 12 |
| Increases physical damage to Neutral element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Water element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Earth element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Fire element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Wind element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Poison element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Holy element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Shadow element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Ghost element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Undead element enemies by (%). | 5 | 25 |
| Option Slot 4 | ||
| ATK% | 3 | 7 |
| Increase critical damage by (%). | 3 | 12 |
| Reduce variable casting time by (%). | 5 | 15 |
| Increases physical damage to Formless race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Undead race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Brute race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Plant race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Insect race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Fish race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Demon race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Demi-Human race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Angel race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to Dragon race enemies by (%). | 5 | 25 |
| Increases physical damage to normal class enemies by (%). | 5 | 20 |
| Increases physical damage to boss class enemies by (%). | 5 | 20 |
| Weapon cannot be destroyed. | - | - |