Seraphim Coronet
Kardui Ears
Little Garden
Gambler Seal
Crow Tengu Mask
|
| RESET
|
80%
|
15x Silvervine Fruit
|
| 0 Zeny
|
| SLOT 4
|
| Random Enchant
|
Materials
|
LUK+10 | Rate : 0.4%
|
3x Silvervine Fruit 50x Zelunium 50x Shadowdecon
|
LUK+9 | Rate : 0.7%
|
LUK+8 | Rate : 0.9%
|
LUK+7 | Rate : 1.2%
|
LUK+6 | Rate : 1.5%
|
LUK+5 | Rate : 1.8%
|
LUK+4 | Rate : 2.1%
|
LUK+3 | Rate : 2.4%
|
LUK+2 | Rate : 2.7%
|
LUK+1 | Rate : 3%
|
VIT+10 | Rate : 0.4%
|
VIT+9 | Rate : 0.7%
|
VIT+8 | Rate : 0.9%
|
VIT+7 | Rate : 1.2%
|
VIT+6 | Rate : 1.5%
|
VIT+5 | Rate : 1.8%
|
VIT+4 | Rate : 2.1%
|
VIT+3 | Rate : 2.4%
|
VIT+2 | Rate : 2.7%
|
VIT+1 | Rate : 3%
|
AGI+10 | Rate : 0.4%
|
AGI+9 | Rate : 0.7%
|
AGI+8 | Rate : 0.9%
|
AGI+7 | Rate : 1.2%
|
AGI+6 | Rate : 1.5%
|
AGI+5 | Rate : 1.8%
|
AGI+4 | Rate : 2.1%
|
AGI+3 | Rate : 2.4%
|
AGI+2 | Rate : 2.7%
|
AGI+1 | Rate : 3%
|
DEX+10 | Rate : 0.4%
|
DEX+9 | Rate : 0.7%
|
DEX+8 | Rate : 0.9%
|
DEX+7 | Rate : 1.2%
|
DEX+6 | Rate : 1.5%
|
DEX+5 | Rate : 1.8%
|
DEX+4 | Rate : 2.1%
|
DEX+3 | Rate : 2.4%
|
DEX+2 | Rate : 2.7%
|
DEX+1 | Rate : 3%
|
INT+10 | Rate : 0.4%
|
INT+9 | Rate : 0.6%
|
INT+8 | Rate : 0.9%
|
INT+7 | Rate : 1.2%
|
INT+6 | Rate : 1.5%
|
INT+5 | Rate : 1.8%
|
INT+4 | Rate : 2.1%
|
INT+3 | Rate : 2.4%
|
INT+2 | Rate : 2.7%
|
INT+1 | Rate : 3%
|
STR+10 | Rate : 0.4%
|
STR+9 | Rate : 0.6%
|
STR+8 | Rate : 0.9%
|
STR+7 | Rate : 1.2%
|
STR+6 | Rate : 1.5%
|
STR+5 | Rate : 1.8%
|
STR+4 | Rate : 2.1%
|
STR+3 | Rate : 2.4%
|
STR+2 | Rate : 2.7%
|
STR+1 | Rate : 3%
|
| Random Upgrade
|
Materials
|
LUK+10 ▶ LUK+10 | 0.4%
LUK+10 ▶ LUK+9 | 0.7%
LUK+10 ▶ LUK+8 | 0.9%
LUK+10 ▶ LUK+7 | 1.2%
LUK+10 ▶ LUK+6 | 1.5%
LUK+10 ▶ LUK+5 | 1.8%
LUK+10 ▶ LUK+4 | 2.1%
LUK+10 ▶ LUK+3 | 2.4%
LUK+10 ▶ LUK+2 | 2.7%
LUK+10 ▶ LUK+1 | 3%
LUK+10 ▶ VIT+10 | 0.4%
LUK+10 ▶ VIT+9 | 0.7%
LUK+10 ▶ VIT+8 | 0.9%
LUK+10 ▶ VIT+7 | 1.2%
LUK+10 ▶ VIT+6 | 1.5%
LUK+10 ▶ VIT+5 | 1.8%
LUK+10 ▶ VIT+4 | 2.1%
LUK+10 ▶ VIT+3 | 2.4%
LUK+10 ▶ VIT+2 | 2.7%
LUK+10 ▶ VIT+1 | 3%
LUK+10 ▶ AGI+10 | 0.4%
LUK+10 ▶ AGI+9 | 0.7%
LUK+10 ▶ AGI+8 | 0.9%
LUK+10 ▶ AGI+7 | 1.2%
LUK+10 ▶ AGI+6 | 1.5%
LUK+10 ▶ AGI+5 | 1.8%
LUK+10 ▶ AGI+4 | 2.1%
LUK+10 ▶ AGI+3 | 2.4%
LUK+10 ▶ AGI+2 | 2.7%
LUK+10 ▶ AGI+1 | 3%
LUK+10 ▶ DEX+10 | 0.4%
LUK+10 ▶ DEX+9 | 0.7%
LUK+10 ▶ DEX+8 | 0.9%
LUK+10 ▶ DEX+7 | 1.2%
LUK+10 ▶ DEX+6 | 1.5%
LUK+10 ▶ DEX+5 | 1.8%
LUK+10 ▶ DEX+4 | 2.1%
LUK+10 ▶ DEX+3 | 2.4%
LUK+10 ▶ DEX+2 | 2.7%
LUK+10 ▶ DEX+1 | 3%
LUK+10 ▶ INT+10 | 0.4%
LUK+10 ▶ INT+9 | 0.6%
LUK+10 ▶ INT+8 | 0.9%
LUK+10 ▶ INT+7 | 1.2%
LUK+10 ▶ INT+6 | 1.5%
LUK+10 ▶ INT+5 | 1.8%
LUK+10 ▶ INT+4 | 2.1%
LUK+10 ▶ INT+3 | 2.4%
LUK+10 ▶ INT+2 | 2.7%
LUK+10 ▶ INT+1 | 3%
LUK+10 ▶ STR+10 | 0.4%
LUK+10 ▶ STR+9 | 0.6%
LUK+10 ▶ STR+8 | 0.9%
LUK+10 ▶ STR+7 | 1.2%
LUK+10 ▶ STR+6 | 1.5%
LUK+10 ▶ STR+5 | 1.8%
LUK+10 ▶ STR+4 | 2.1%
LUK+10 ▶ STR+3 | 2.4%
LUK+10 ▶ STR+2 | 2.7%
LUK+10 ▶ STR+1 | 3%
|
2,000,000 Zeny 3x Silvervine Fruit 50x Zelunium 50x Shadowdecon
|
LUK+9 ▶ LUK+10 | 0.4%
LUK+9 ▶ LUK+9 | 0.7%
LUK+9 ▶ LUK+8 | 0.9%
LUK+9 ▶ LUK+7 | 1.2%
LUK+9 ▶ LUK+6 | 1.5%
LUK+9 ▶ LUK+5 | 1.8%
LUK+9 ▶ LUK+4 | 2.1%
LUK+9 ▶ LUK+3 | 2.4%
LUK+9 ▶ LUK+2 | 2.7%
LUK+9 ▶ LUK+1 | 3%
LUK+9 ▶ VIT+10 | 0.4%
LUK+9 ▶ VIT+9 | 0.7%
LUK+9 ▶ VIT+8 | 0.9%
LUK+9 ▶ VIT+7 | 1.2%
LUK+9 ▶ VIT+6 | 1.5%
LUK+9 ▶ VIT+5 | 1.8%
LUK+9 ▶ VIT+4 | 2.1%
LUK+9 ▶ VIT+3 | 2.4%
LUK+9 ▶ VIT+2 | 2.7%
LUK+9 ▶ VIT+1 | 3%
LUK+9 ▶ AGI+10 | 0.4%
LUK+9 ▶ AGI+9 | 0.7%
LUK+9 ▶ AGI+8 | 0.9%
LUK+9 ▶ AGI+7 | 1.2%
LUK+9 ▶ AGI+6 | 1.5%
LUK+9 ▶ AGI+5 | 1.8%
LUK+9 ▶ AGI+4 | 2.1%
LUK+9 ▶ AGI+3 | 2.4%
LUK+9 ▶ AGI+2 | 2.7%
LUK+9 ▶ AGI+1 | 3%
LUK+9 ▶ DEX+10 | 0.4%
LUK+9 ▶ DEX+9 | 0.7%
LUK+9 ▶ DEX+8 | 0.9%
LUK+9 ▶ DEX+7 | 1.2%
LUK+9 ▶ DEX+6 | 1.5%
LUK+9 ▶ DEX+5 | 1.8%
LUK+9 ▶ DEX+4 | 2.1%
LUK+9 ▶ DEX+3 | 2.4%
LUK+9 ▶ DEX+2 | 2.7%
LUK+9 ▶ DEX+1 | 3%
LUK+9 ▶ INT+10 | 0.4%
LUK+9 ▶ INT+9 | 0.6%
LUK+9 ▶ INT+8 | 0.9%
LUK+9 ▶ INT+7 | 1.2%
LUK+9 ▶ INT+6 | 1.5%
LUK+9 ▶ INT+5 | 1.8%
LUK+9 ▶ INT+4 | 2.1%
LUK+9 ▶ INT+3 | 2.4%
LUK+9 ▶ INT+2 | 2.7%
LUK+9 ▶ INT+1 | 3%
LUK+9 ▶ STR+10 | 0.4%
LUK+9 ▶ STR+9 | 0.6%
LUK+9 ▶ STR+8 | 0.9%
LUK+9 ▶ STR+7 | 1.2%
LUK+9 ▶ STR+6 | 1.5%
LUK+9 ▶ STR+5 | 1.8%
LUK+9 ▶ STR+4 | 2.1%
LUK+9 ▶ STR+3 | 2.4%
LUK+9 ▶ STR+2 | 2.7%
LUK+9 ▶ STR+1 | 3%
|
LUK+8 ▶ LUK+10 | 0.4%
LUK+8 ▶ LUK+9 | 0.7%
LUK+8 ▶ LUK+8 | 0.9%
LUK+8 ▶ LUK+7 | 1.2%
LUK+8 ▶ LUK+6 | 1.5%
LUK+8 ▶ LUK+5 | 1.8%
LUK+8 ▶ LUK+4 | 2.1%
LUK+8 ▶ LUK+3 | 2.4%
LUK+8 ▶ LUK+2 | 2.7%
LUK+8 ▶ LUK+1 | 3%
LUK+8 ▶ VIT+10 | 0.4%
LUK+8 ▶ VIT+9 | 0.7%
LUK+8 ▶ VIT+8 | 0.9%
LUK+8 ▶ VIT+7 | 1.2%
LUK+8 ▶ VIT+6 | 1.5%
LUK+8 ▶ VIT+5 | 1.8%
LUK+8 ▶ VIT+4 | 2.1%
LUK+8 ▶ VIT+3 | 2.4%
LUK+8 ▶ VIT+2 | 2.7%
LUK+8 ▶ VIT+1 | 3%
LUK+8 ▶ AGI+10 | 0.4%
LUK+8 ▶ AGI+9 | 0.7%
LUK+8 ▶ AGI+8 | 0.9%
LUK+8 ▶ AGI+7 | 1.2%
LUK+8 ▶ AGI+6 | 1.5%
LUK+8 ▶ AGI+5 | 1.8%
LUK+8 ▶ AGI+4 | 2.1%
LUK+8 ▶ AGI+3 | 2.4%
LUK+8 ▶ AGI+2 | 2.7%
LUK+8 ▶ AGI+1 | 3%
LUK+8 ▶ DEX+10 | 0.4%
LUK+8 ▶ DEX+9 | 0.7%
LUK+8 ▶ DEX+8 | 0.9%
LUK+8 ▶ DEX+7 | 1.2%
LUK+8 ▶ DEX+6 | 1.5%
LUK+8 ▶ DEX+5 | 1.8%
LUK+8 ▶ DEX+4 | 2.1%
LUK+8 ▶ DEX+3 | 2.4%
LUK+8 ▶ DEX+2 | 2.7%
LUK+8 ▶ DEX+1 | 3%
LUK+8 ▶ INT+10 | 0.4%
LUK+8 ▶ INT+9 | 0.6%
LUK+8 ▶ INT+8 | 0.9%
LUK+8 ▶ INT+7 | 1.2%
LUK+8 ▶ INT+6 | 1.5%
LUK+8 ▶ INT+5 | 1.8%
LUK+8 ▶ INT+4 | 2.1%
LUK+8 ▶ INT+3 | 2.4%
LUK+8 ▶ INT+2 | 2.7%
LUK+8 ▶ INT+1 | 3%
LUK+8 ▶ STR+10 | 0.4%
LUK+8 ▶ STR+9 | 0.6%
LUK+8 ▶ STR+8 | 0.9%
LUK+8 ▶ STR+7 | 1.2%
LUK+8 ▶ STR+6 | 1.5%
LUK+8 ▶ STR+5 | 1.8%
LUK+8 ▶ STR+4 | 2.1%
LUK+8 ▶ STR+3 | 2.4%
LUK+8 ▶ STR+2 | 2.7%
LUK+8 ▶ STR+1 | 3%
|
LUK+7 ▶ LUK+10 | 0.4%
LUK+7 ▶ LUK+9 | 0.7%
LUK+7 ▶ LUK+8 | 0.9%
LUK+7 ▶ LUK+7 | 1.2%
LUK+7 ▶ LUK+6 | 1.5%
LUK+7 ▶ LUK+5 | 1.8%
LUK+7 ▶ LUK+4 | 2.1%
LUK+7 ▶ LUK+3 | 2.4%
LUK+7 ▶ LUK+2 | 2.7%
LUK+7 ▶ LUK+1 | 3%
LUK+7 ▶ VIT+10 | 0.4%
LUK+7 ▶ VIT+9 | 0.7%
LUK+7 ▶ VIT+8 | 0.9%
LUK+7 ▶ VIT+7 | 1.2%
LUK+7 ▶ VIT+6 | 1.5%
LUK+7 ▶ VIT+5 | 1.8%
LUK+7 ▶ VIT+4 | 2.1%
LUK+7 ▶ VIT+3 | 2.4%
LUK+7 ▶ VIT+2 | 2.7%
LUK+7 ▶ VIT+1 | 3%
LUK+7 ▶ AGI+10 | 0.4%
LUK+7 ▶ AGI+9 | 0.7%
LUK+7 ▶ AGI+8 | 0.9%
LUK+7 ▶ AGI+7 | 1.2%
LUK+7 ▶ AGI+6 | 1.5%
LUK+7 ▶ AGI+5 | 1.8%
LUK+7 ▶ AGI+4 | 2.1%
LUK+7 ▶ AGI+3 | 2.4%
LUK+7 ▶ AGI+2 | 2.7%
LUK+7 ▶ AGI+1 | 3%
LUK+7 ▶ DEX+10 | 0.4%
LUK+7 ▶ DEX+9 | 0.7%
LUK+7 ▶ DEX+8 | 0.9%
LUK+7 ▶ DEX+7 | 1.2%
LUK+7 ▶ DEX+6 | 1.5%
LUK+7 ▶ DEX+5 | 1.8%
LUK+7 ▶ DEX+4 | 2.1%
LUK+7 ▶ DEX+3 | 2.4%
LUK+7 ▶ DEX+2 | 2.7%
LUK+7 ▶ DEX+1 | 3%
LUK+7 ▶ INT+10 | 0.4%
LUK+7 ▶ INT+9 | 0.6%
LUK+7 ▶ INT+8 | 0.9%
LUK+7 ▶ INT+7 | 1.2%
LUK+7 ▶ INT+6 | 1.5%
LUK+7 ▶ INT+5 | 1.8%
LUK+7 ▶ INT+4 | 2.1%
LUK+7 ▶ INT+3 | 2.4%
LUK+7 ▶ INT+2 | 2.7%
LUK+7 ▶ INT+1 | 3%
LUK+7 ▶ STR+10 | 0.4%
LUK+7 ▶ STR+9 | 0.6%
LUK+7 ▶ STR+8 | 0.9%
LUK+7 ▶ STR+7 | 1.2%
LUK+7 ▶ STR+6 | 1.5%
LUK+7 ▶ STR+5 | 1.8%
LUK+7 ▶ STR+4 | 2.1%
LUK+7 ▶ STR+3 | 2.4%
LUK+7 ▶ STR+2 | 2.7%
LUK+7 ▶ STR+1 | 3%
|
LUK+6 ▶ LUK+10 | 0.4%
LUK+6 ▶ LUK+9 | 0.7%
LUK+6 ▶ LUK+8 | 0.9%
LUK+6 ▶ LUK+7 | 1.2%
LUK+6 ▶ LUK+6 | 1.5%
LUK+6 ▶ LUK+5 | 1.8%
LUK+6 ▶ LUK+4 | 2.1%
LUK+6 ▶ LUK+3 | 2.4%
LUK+6 ▶ LUK+2 | 2.7%
LUK+6 ▶ LUK+1 | 3%
LUK+6 ▶ VIT+10 | 0.4%
LUK+6 ▶ VIT+9 | 0.7%
LUK+6 ▶ VIT+8 | 0.9%
LUK+6 ▶ VIT+7 | 1.2%
LUK+6 ▶ VIT+6 | 1.5%
LUK+6 ▶ VIT+5 | 1.8%
LUK+6 ▶ VIT+4 | 2.1%
LUK+6 ▶ VIT+3 | 2.4%
LUK+6 ▶ VIT+2 | 2.7%
LUK+6 ▶ VIT+1 | 3%
LUK+6 ▶ AGI+10 | 0.4%
LUK+6 ▶ AGI+9 | 0.7%
LUK+6 ▶ AGI+8 | 0.9%
LUK+6 ▶ AGI+7 | 1.2%
LUK+6 ▶ AGI+6 | 1.5%
LUK+6 ▶ AGI+5 | 1.8%
LUK+6 ▶ AGI+4 | 2.1%
LUK+6 ▶ AGI+3 | 2.4%
LUK+6 ▶ AGI+2 | 2.7%
LUK+6 ▶ AGI+1 | 3%
LUK+6 ▶ DEX+10 | 0.4%
LUK+6 ▶ DEX+9 | 0.7%
LUK+6 ▶ DEX+8 | 0.9%
LUK+6 ▶ DEX+7 | 1.2%
LUK+6 ▶ DEX+6 | 1.5%
LUK+6 ▶ DEX+5 | 1.8%
LUK+6 ▶ DEX+4 | 2.1%
LUK+6 ▶ DEX+3 | 2.4%
LUK+6 ▶ DEX+2 | 2.7%
LUK+6 ▶ DEX+1 | 3%
LUK+6 ▶ INT+10 | 0.4%
LUK+6 ▶ INT+9 | 0.6%
LUK+6 ▶ INT+8 | 0.9%
LUK+6 ▶ INT+7 | 1.2%
LUK+6 ▶ INT+6 | 1.5%
LUK+6 ▶ INT+5 | 1.8%
LUK+6 ▶ INT+4 | 2.1%
LUK+6 ▶ INT+3 | 2.4%
LUK+6 ▶ INT+2 | 2.7%
LUK+6 ▶ INT+1 | 3%
LUK+6 ▶ STR+10 | 0.4%
LUK+6 ▶ STR+9 | 0.6%
LUK+6 ▶ STR+8 | 0.9%
LUK+6 ▶ STR+7 | 1.2%
LUK+6 ▶ STR+6 | 1.5%
LUK+6 ▶ STR+5 | 1.8%
LUK+6 ▶ STR+4 | 2.1%
LUK+6 ▶ STR+3 | 2.4%
LUK+6 ▶ STR+2 | 2.7%
LUK+6 ▶ STR+1 | 3%
|
LUK+5 ▶ LUK+10 | 0.4%
LUK+5 ▶ LUK+9 | 0.7%
LUK+5 ▶ LUK+8 | 0.9%
LUK+5 ▶ LUK+7 | 1.2%
LUK+5 ▶ LUK+6 | 1.5%
LUK+5 ▶ LUK+5 | 1.8%
LUK+5 ▶ LUK+4 | 2.1%
LUK+5 ▶ LUK+3 | 2.4%
LUK+5 ▶ LUK+2 | 2.7%
LUK+5 ▶ LUK+1 | 3%
LUK+5 ▶ VIT+10 | 0.4%
LUK+5 ▶ VIT+9 | 0.7%
LUK+5 ▶ VIT+8 | 0.9%
LUK+5 ▶ VIT+7 | 1.2%
LUK+5 ▶ VIT+6 | 1.5%
LUK+5 ▶ VIT+5 | 1.8%
LUK+5 ▶ VIT+4 | 2.1%
LUK+5 ▶ VIT+3 | 2.4%
LUK+5 ▶ VIT+2 | 2.7%
LUK+5 ▶ VIT+1 | 3%
LUK+5 ▶ AGI+10 | 0.4%
LUK+5 ▶ AGI+9 | 0.7%
LUK+5 ▶ AGI+8 | 0.9%
LUK+5 ▶ AGI+7 | 1.2%
LUK+5 ▶ AGI+6 | 1.5%
LUK+5 ▶ AGI+5 | 1.8%
LUK+5 ▶ AGI+4 | 2.1%
LUK+5 ▶ AGI+3 | 2.4%
LUK+5 ▶ AGI+2 | 2.7%
LUK+5 ▶ AGI+1 | 3%
LUK+5 ▶ DEX+10 | 0.4%
LUK+5 ▶ DEX+9 | 0.7%
LUK+5 ▶ DEX+8 | 0.9%
LUK+5 ▶ DEX+7 | 1.2%
LUK+5 ▶ DEX+6 | 1.5%
LUK+5 ▶ DEX+5 | 1.8%
LUK+5 ▶ DEX+4 | 2.1%
LUK+5 ▶ DEX+3 | 2.4%
LUK+5 ▶ DEX+2 | 2.7%
LUK+5 ▶ DEX+1 | 3%
LUK+5 ▶ INT+10 | 0.4%
LUK+5 ▶ INT+9 | 0.6%
LUK+5 ▶ INT+8 | 0.9%
LUK+5 ▶ INT+7 | 1.2%
LUK+5 ▶ INT+6 | 1.5%
LUK+5 ▶ INT+5 | 1.8%
LUK+5 ▶ INT+4 | 2.1%
LUK+5 ▶ INT+3 | 2.4%
LUK+5 ▶ INT+2 | 2.7%
LUK+5 ▶ INT+1 | 3%
LUK+5 ▶ STR+10 | 0.4%
LUK+5 ▶ STR+9 | 0.6%
LUK+5 ▶ STR+8 | 0.9%
LUK+5 ▶ STR+7 | 1.2%
LUK+5 ▶ STR+6 | 1.5%
LUK+5 ▶ STR+5 | 1.8%
LUK+5 ▶ STR+4 | 2.1%
LUK+5 ▶ STR+3 | 2.4%
LUK+5 ▶ STR+2 | 2.7%
LUK+5 ▶ STR+1 | 3%
|
LUK+4 ▶ LUK+10 | 0.4%
LUK+4 ▶ LUK+9 | 0.7%
LUK+4 ▶ LUK+8 | 0.9%
LUK+4 ▶ LUK+7 | 1.2%
LUK+4 ▶ LUK+6 | 1.5%
LUK+4 ▶ LUK+5 | 1.8%
LUK+4 ▶ LUK+4 | 2.1%
LUK+4 ▶ LUK+3 | 2.4%
LUK+4 ▶ LUK+2 | 2.7%
LUK+4 ▶ LUK+1 | 3%
LUK+4 ▶ VIT+10 | 0.4%
LUK+4 ▶ VIT+9 | 0.7%
LUK+4 ▶ VIT+8 | 0.9%
LUK+4 ▶ VIT+7 | 1.2%
LUK+4 ▶ VIT+6 | 1.5%
LUK+4 ▶ VIT+5 | 1.8%
LUK+4 ▶ VIT+4 | 2.1%
LUK+4 ▶ VIT+3 | 2.4%
LUK+4 ▶ VIT+2 | 2.7%
LUK+4 ▶ VIT+1 | 3%
LUK+4 ▶ AGI+10 | 0.4%
LUK+4 ▶ AGI+9 | 0.7%
LUK+4 ▶ AGI+8 | 0.9%
LUK+4 ▶ AGI+7 | 1.2%
LUK+4 ▶ AGI+6 | 1.5%
LUK+4 ▶ AGI+5 | 1.8%
LUK+4 ▶ AGI+4 | 2.1%
LUK+4 ▶ AGI+3 | 2.4%
LUK+4 ▶ AGI+2 | 2.7%
LUK+4 ▶ AGI+1 | 3%
LUK+4 ▶ DEX+10 | 0.4%
LUK+4 ▶ DEX+9 | 0.7%
LUK+4 ▶ DEX+8 | 0.9%
LUK+4 ▶ DEX+7 | 1.2%
LUK+4 ▶ DEX+6 | 1.5%
LUK+4 ▶ DEX+5 | 1.8%
LUK+4 ▶ DEX+4 | 2.1%
LUK+4 ▶ DEX+3 | 2.4%
LUK+4 ▶ DEX+2 | 2.7%
LUK+4 ▶ DEX+1 | 3%
LUK+4 ▶ INT+10 | 0.4%
LUK+4 ▶ INT+9 | 0.6%
LUK+4 ▶ INT+8 | 0.9%
LUK+4 ▶ INT+7 | 1.2%
LUK+4 ▶ INT+6 | 1.5%
LUK+4 ▶ INT+5 | 1.8%
LUK+4 ▶ INT+4 | 2.1%
LUK+4 ▶ INT+3 | 2.4%
LUK+4 ▶ INT+2 | 2.7%
LUK+4 ▶ INT+1 | 3%
LUK+4 ▶ STR+10 | 0.4%
LUK+4 ▶ STR+9 | 0.6%
LUK+4 ▶ STR+8 | 0.9%
LUK+4 ▶ STR+7 | 1.2%
LUK+4 ▶ STR+6 | 1.5%
LUK+4 ▶ STR+5 | 1.8%
LUK+4 ▶ STR+4 | 2.1%
LUK+4 ▶ STR+3 | 2.4%
LUK+4 ▶ STR+2 | 2.7%
LUK+4 ▶ STR+1 | 3%
|
LUK+3 ▶ LUK+10 | 0.4%
LUK+3 ▶ LUK+9 | 0.7%
LUK+3 ▶ LUK+8 | 0.9%
LUK+3 ▶ LUK+7 | 1.2%
LUK+3 ▶ LUK+6 | 1.5%
LUK+3 ▶ LUK+5 | 1.8%
LUK+3 ▶ LUK+4 | 2.1%
LUK+3 ▶ LUK+3 | 2.4%
LUK+3 ▶ LUK+2 | 2.7%
LUK+3 ▶ LUK+1 | 3%
LUK+3 ▶ VIT+10 | 0.4%
LUK+3 ▶ VIT+9 | 0.7%
LUK+3 ▶ VIT+8 | 0.9%
LUK+3 ▶ VIT+7 | 1.2%
LUK+3 ▶ VIT+6 | 1.5%
LUK+3 ▶ VIT+5 | 1.8%
LUK+3 ▶ VIT+4 | 2.1%
LUK+3 ▶ VIT+3 | 2.4%
LUK+3 ▶ VIT+2 | 2.7%
LUK+3 ▶ VIT+1 | 3%
LUK+3 ▶ AGI+10 | 0.4%
LUK+3 ▶ AGI+9 | 0.7%
LUK+3 ▶ AGI+8 | 0.9%
LUK+3 ▶ AGI+7 | 1.2%
LUK+3 ▶ AGI+6 | 1.5%
LUK+3 ▶ AGI+5 | 1.8%
LUK+3 ▶ AGI+4 | 2.1%
LUK+3 ▶ AGI+3 | 2.4%
LUK+3 ▶ AGI+2 | 2.7%
LUK+3 ▶ AGI+1 | 3%
LUK+3 ▶ DEX+10 | 0.4%
LUK+3 ▶ DEX+9 | 0.7%
LUK+3 ▶ DEX+8 | 0.9%
LUK+3 ▶ DEX+7 | 1.2%
LUK+3 ▶ DEX+6 | 1.5%
LUK+3 ▶ DEX+5 | 1.8%
LUK+3 ▶ DEX+4 | 2.1%
LUK+3 ▶ DEX+3 | 2.4%
LUK+3 ▶ DEX+2 | 2.7%
LUK+3 ▶ DEX+1 | 3%
LUK+3 ▶ INT+10 | 0.4%
LUK+3 ▶ INT+9 | 0.6%
LUK+3 ▶ INT+8 | 0.9%
LUK+3 ▶ INT+7 | 1.2%
LUK+3 ▶ INT+6 | 1.5%
LUK+3 ▶ INT+5 | 1.8%
LUK+3 ▶ INT+4 | 2.1%
LUK+3 ▶ INT+3 | 2.4%
LUK+3 ▶ INT+2 | 2.7%
LUK+3 ▶ INT+1 | 3%
LUK+3 ▶ STR+10 | 0.4%
LUK+3 ▶ STR+9 | 0.6%
LUK+3 ▶ STR+8 | 0.9%
LUK+3 ▶ STR+7 | 1.2%
LUK+3 ▶ STR+6 | 1.5%
LUK+3 ▶ STR+5 | 1.8%
LUK+3 ▶ STR+4 | 2.1%
LUK+3 ▶ STR+3 | 2.4%
LUK+3 ▶ STR+2 | 2.7%
LUK+3 ▶ STR+1 | 3%
|
LUK+2 ▶ LUK+10 | 0.4%
LUK+2 ▶ LUK+9 | 0.7%
LUK+2 ▶ LUK+8 | 0.9%
LUK+2 ▶ LUK+7 | 1.2%
LUK+2 ▶ LUK+6 | 1.5%
LUK+2 ▶ LUK+5 | 1.8%
LUK+2 ▶ LUK+4 | 2.1%
LUK+2 ▶ LUK+3 | 2.4%
LUK+2 ▶ LUK+2 | 2.7%
LUK+2 ▶ LUK+1 | 3%
LUK+2 ▶ VIT+10 | 0.4%
LUK+2 ▶ VIT+9 | 0.7%
LUK+2 ▶ VIT+8 | 0.9%
LUK+2 ▶ VIT+7 | 1.2%
LUK+2 ▶ VIT+6 | 1.5%
LUK+2 ▶ VIT+5 | 1.8%
LUK+2 ▶ VIT+4 | 2.1%
LUK+2 ▶ VIT+3 | 2.4%
LUK+2 ▶ VIT+2 | 2.7%
LUK+2 ▶ VIT+1 | 3%
LUK+2 ▶ AGI+10 | 0.4%
LUK+2 ▶ AGI+9 | 0.7%
LUK+2 ▶ AGI+8 | 0.9%
LUK+2 ▶ AGI+7 | 1.2%
LUK+2 ▶ AGI+6 | 1.5%
LUK+2 ▶ AGI+5 | 1.8%
LUK+2 ▶ AGI+4 | 2.1%
LUK+2 ▶ AGI+3 | 2.4%
LUK+2 ▶ AGI+2 | 2.7%
LUK+2 ▶ AGI+1 | 3%
LUK+2 ▶ DEX+10 | 0.4%
LUK+2 ▶ DEX+9 | 0.7%
LUK+2 ▶ DEX+8 | 0.9%
LUK+2 ▶ DEX+7 | 1.2%
LUK+2 ▶ DEX+6 | 1.5%
LUK+2 ▶ DEX+5 | 1.8%
LUK+2 ▶ DEX+4 | 2.1%
LUK+2 ▶ DEX+3 | 2.4%
LUK+2 ▶ DEX+2 | 2.7%
LUK+2 ▶ DEX+1 | 3%
LUK+2 ▶ INT+10 | 0.4%
LUK+2 ▶ INT+9 | 0.6%
LUK+2 ▶ INT+8 | 0.9%
LUK+2 ▶ INT+7 | 1.2%
LUK+2 ▶ INT+6 | 1.5%
LUK+2 ▶ INT+5 | 1.8%
LUK+2 ▶ INT+4 | 2.1%
LUK+2 ▶ INT+3 | 2.4%
LUK+2 ▶ INT+2 | 2.7%
LUK+2 ▶ INT+1 | 3%
LUK+2 ▶ STR+10 | 0.4%
LUK+2 ▶ STR+9 | 0.6%
LUK+2 ▶ STR+8 | 0.9%
LUK+2 ▶ STR+7 | 1.2%
LUK+2 ▶ STR+6 | 1.5%
LUK+2 ▶ STR+5 | 1.8%
LUK+2 ▶ STR+4 | 2.1%
LUK+2 ▶ STR+3 | 2.4%
LUK+2 ▶ STR+2 | 2.7%
LUK+2 ▶ STR+1 | 3%
|
LUK+1 ▶ LUK+10 | 0.4%
LUK+1 ▶ LUK+9 | 0.7%
LUK+1 ▶ LUK+8 | 0.9%
LUK+1 ▶ LUK+7 | 1.2%
LUK+1 ▶ LUK+6 | 1.5%
LUK+1 ▶ LUK+5 | 1.8%
LUK+1 ▶ LUK+4 | 2.1%
LUK+1 ▶ LUK+3 | 2.4%
LUK+1 ▶ LUK+2 | 2.7%
LUK+1 ▶ LUK+1 | 3%
LUK+1 ▶ VIT+10 | 0.4%
LUK+1 ▶ VIT+9 | 0.7%
LUK+1 ▶ VIT+8 | 0.9%
LUK+1 ▶ VIT+7 | 1.2%
LUK+1 ▶ VIT+6 | 1.5%
LUK+1 ▶ VIT+5 | 1.8%
LUK+1 ▶ VIT+4 | 2.1%
LUK+1 ▶ VIT+3 | 2.4%
LUK+1 ▶ VIT+2 | 2.7%
